| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 裕隆集团 | 84 : 81 | 台湾啤酒 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-06 | 裕隆集团 | 84 : 75 | 台湾啤酒 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-22 | 裕隆集团 | 66 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-03 | 台湾啤酒 | 79 : 82 | 裕隆集团 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-19 | 台湾啤酒 | 79 : 62 | 裕隆集团 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-11 | 裕隆集团 | 85 : 67 | 台湾啤酒 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-06 | 台湾啤酒 | 75 : 77 | 裕隆集团 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-03-30 | 裕隆集团 | 73 : 75 | 台湾啤酒 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 68 : 64 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 88 : 111 | 裕隆集团 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
台湾啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 80 : 65 | 彰化柏力力 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 73 : 69 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台湾银行 | 负 | -22 | 输 | 190 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑鸢 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 台湾银行 | 84 : 83 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,台湾啤酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 5天 |
台湾啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 6天 |