| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台湾银行 | 负 | -22 | 输 | 190 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 台湾银行 | 84 : 83 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-02-08 | 台湾啤酒 | 62 : 73 | 台湾银行 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-25 | 台湾啤酒 | 56 : 61 | 台湾银行 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-17 | 台湾啤酒 | 82 : 65 | 台湾银行 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-26 | 台湾啤酒 | 77 : 79 | 台湾银行 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-25 | 台湾银行 | 87 : 85 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-18 | 台湾银行 | 64 : 81 | 台湾啤酒 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-12 | 台湾银行 | 82 : 86 | 台湾啤酒 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾啤酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
台湾啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 80 : 65 | 彰化柏力力 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 73 : 69 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台湾银行 | 负 | -22 | 输 | 190 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑鸢 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 台湾银行 | 84 : 83 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,台湾啤酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
台湾银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 90 : 87 | 基隆黑鸢 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 66 : 76 | 台湾银行 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 74 : 45 | 彰化柏力力 | 胜 | 29 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台湾银行 | 胜 | -22 | 赢 | 190 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 77 : 72 | 基隆黑鸢 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾银行胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
台湾啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 | 1天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 5天 |
台湾银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 4天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 5天 |