| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 66 : 76 | 台湾银行 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 74 : 45 | 彰化柏力力 | 负 | 29 | 输 | 119 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 彰化柏力力 | 84 : 81 | 台湾银行 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-06 | 台湾银行 | 86 : 82 | 彰化柏力力 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-24 | 台湾银行 | 67 : 55 | 彰化柏力力 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-03 | 台湾银行 | 77 : 84 | 彰化柏力力 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-19 | 彰化柏力力 | 67 : 76 | 台湾银行 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-11 | 台湾银行 | 92 : 62 | 彰化柏力力 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-06 | 彰化柏力力 | 71 : 78 | 台湾银行 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-03-30 | 彰化柏力力 | 68 : 85 | 台湾银行 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,彰化柏力力胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
彰化柏力力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 80 : 65 | 彰化柏力力 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 基隆黑鸢 | 87 : 77 | 彰化柏力力 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 68 : 64 | 彰化柏力力 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 66 : 76 | 台湾银行 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 73 : 69 | 彰化柏力力 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 74 : 45 | 彰化柏力力 | 负 | 29 | 输 | 119 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 彰化柏力力 | 74 : 84 | 基隆黑鸢 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 负 | 25 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,彰化柏力力胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
台湾银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 90 : 87 | 基隆黑鸢 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 66 : 76 | 台湾银行 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 74 : 45 | 彰化柏力力 | 胜 | 29 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台湾银行 | 胜 | -22 | 赢 | 190 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 77 : 72 | 基隆黑鸢 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾银行胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
彰化柏力力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 4天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 彰化柏力力 | 基隆黑鸢 | 5天 |
台湾银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 4天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 5天 |