| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 90 : 87 | 基隆黑鸢 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 77 : 72 | 基隆黑鸢 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-31 | 基隆黑鸢 | 59 : 61 | 台湾银行 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-22 | 基隆黑鸢 | 72 : 95 | 台湾银行 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-15 | 台湾银行 | 61 : 73 | 基隆黑鸢 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
两队近 6 场交锋,台湾银行胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
台湾银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 90 : 87 | 基隆黑鸢 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 66 : 76 | 台湾银行 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 74 : 45 | 彰化柏力力 | 胜 | 29 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台湾银行 | 胜 | -22 | 赢 | 190 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 77 : 72 | 基隆黑鸢 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾银行胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
基隆黑鸢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 基隆黑鸢 | 87 : 77 | 彰化柏力力 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 90 : 87 | 基隆黑鸢 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 88 : 111 | 裕隆集团 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 彰化柏力力 | 74 : 84 | 基隆黑鸢 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 77 : 72 | 基隆黑鸢 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑鸢 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 彰化柏力力 | 68 : 81 | 基隆黑鸢 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,基隆黑鸢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
台湾银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 5天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 6天 |
基隆黑鸢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 5天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 彰化柏力力 | 基隆黑鸢 | 6天 |