| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2026-04-04 | 蒙费拉托 | 74 : 94 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-10-27 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 82 : 60 | 蒙费拉托 | 胜 | 22 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 2 场交锋,吉马蒙特卡蒂尼胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
吉马蒙特卡蒂尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2026-04-13 | 奥尔齐诺维 | 62 : 68 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-04-04 | 蒙费拉托 | 74 : 94 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-03-30 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 85 : 84 | 卢梅扎内 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮丙 | 2026-03-23 | 菲奥伦佐拉1972 | 73 : 89 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 意篮丙 | 2026-03-09 | 西亚兹 | 76 : 73 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-03-02 | 维琴察 | 74 : 80 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-02-23 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 69 : 77 | 阿格里根托 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-02-19 | 帕夫尼富尔戈 | 72 : 93 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-02-15 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 83 : 90 | 代西奥极光 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-02 | 赫罗斯蒙特卡蒂尼 | 71 : 90 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉马蒙特卡蒂尼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
蒙费拉托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2026-04-04 | 蒙费拉托 | 74 : 94 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-03-30 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 83 : 99 | 蒙费拉托 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-03-23 | 拉克桑孚 | 70 : 77 | 蒙费拉托 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
| 意篮丙 | 2026-03-09 | 蒙费拉托 | 106 : 105 | 菲奥伦佐拉1972 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-03-05 | 皮亚琴察烘焙 | 84 : 90 | 蒙费拉托 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-03-02 | 代西奥极光 | 97 : 92 | 蒙费拉托 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-02-23 | 蒙费拉托 | 64 : 87 | 奥尔齐诺维 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-02-20 | 蒙费拉托 | 69 : 95 | 赫罗斯蒙特卡蒂尼 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮丙 | 2026-02-16 | 勒格纳诺 | 89 : 76 | 蒙费拉托 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-02 | 帕夫尼富尔戈 | 97 : 90 | 蒙费拉托 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙费拉托胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉马蒙特卡蒂尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
蒙费拉托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|