| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 68 : 87 | 维罗纳 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-14 | 维罗纳 | 72 : 74 | 双子座梅斯特 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,维罗纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 68 : 87 | 维罗纳 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 弗尔利 | 56 : 89 | 维罗纳 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 83 : 84 | 佩萨罗 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 巴尔图尔塞托 | 83 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 维罗纳 | 86 : 74 | 里米尼 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 利伯塔斯利沃诺 | 69 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意A2杯 | 2026-03-16 | 维罗纳 | 58 : 77 | 里米尼 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| 意A2杯 | 2026-03-14 | 佩萨罗 | 88 : 95 | 维罗纳 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 维罗纳 | 76 : 74 | 都灵 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-23 | 斯卡法蒂 | 61 : 76 | 维罗纳 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,维罗纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
双子座梅斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 68 : 87 | 维罗纳 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 阿维利诺 | 85 : 83 | 双子座梅斯特 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 双子座梅斯特 | 81 : 95 | 里米尼 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 卡萨布林迪西 | 70 : 86 | 双子座梅斯特 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 佩萨罗 | 93 : 75 | 双子座梅斯特 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-08 | 双子座梅斯特 | 82 : 61 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-28 | 乌拉尼亚米兰 | 93 : 84 | 双子座梅斯特 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-22 | 皮斯托亚 | 85 : 90 | 双子座梅斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-16 | 双子座梅斯特 | 73 : 75 | 都灵 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-09 | 双子座梅斯特 | 80 : 82 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,双子座梅斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
维罗纳
[意篮甲A2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 77.09 | 73.72 | 0 | 4 | 62.5% |
双子座梅斯特
[意篮甲A2排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 20 | 77.79 | 80.94 | 0 | 14 | 41.2% |
维罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 罗塞托 | 维罗纳 | 5天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 维罗纳 | 乌拉尼亚米兰 | 12天 |
双子座梅斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-19 | 双子座梅斯特 | 利伯塔斯利沃诺 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 双子座梅斯特 | 利伯塔斯利沃诺 | 5天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 朱维克雷莫纳 | 双子座梅斯特 | 12天 |
| 意篮甲A2 | 2026-05-18 | 双子座梅斯特 | 斯卡法蒂 | 33天 |