| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-11 | AD洛斯托斯科内 | 71 : 82 | CB圣克鲁斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 1 场交锋,CB圣克鲁斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
CB圣克鲁斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-11 | AD洛斯托斯科内 | 71 : 82 | CB圣克鲁斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB圣克鲁斯 | 76 : 81 | 莫斯托莱斯 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 维拉罗布列多 | 66 : 73 | CB圣克鲁斯 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-15 | 阿尔卡拉 | 61 : 67 | CB圣克鲁斯 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-06 | CB圣克鲁斯 | 58 : 63 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-18 | 富恩拉布雷达二队 | 82 : 91 | CB圣克鲁斯 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-11 | CDE金塔纳 | 91 : 87 | CB圣克鲁斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-07 | CB圣克鲁斯 | 81 : 67 | CB拉马坦扎 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | 阿尔科本达 | 73 : 64 | CB圣克鲁斯 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-09 | 奥林匹克区 | 84 : 78 | CB圣克鲁斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB圣克鲁斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
AD洛斯托斯科内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-11 | AD洛斯托斯科内 | 71 : 82 | CB圣克鲁斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-07 | AD洛斯托斯科内 | 68 : 86 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-17 | AD洛斯托斯科内 | 72 : 73 | CB拉马坦扎 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-02 | AD洛斯托斯科内 | 73 : 83 | 富恩拉布雷达二队 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-15 | AD洛斯托斯科内 | 81 : 92 | CB拉马坦扎 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,AD洛斯托斯科内胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB圣克鲁斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
AD洛斯托斯科内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|