| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 希洪 | 75 : 89 | 卡塞雷斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 卡塞雷斯 | 108 : 64 | 希洪 | 胜 | 44 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡塞雷斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡塞雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-12 | 巴利亚多利德 | 85 : 98 | 卡塞雷斯 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-05 | 科尔多瓦 | 70 : 58 | 卡塞雷斯 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | 卡塞雷斯 | 68 : 79 | 克拉维约 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 希洪 | 75 : 89 | 卡塞雷斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-15 | 卡塞雷斯 | 87 : 86 | 摩伦 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-08 | 洛格罗尼奥 | 75 : 82 | 卡塞雷斯 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-23 | 卡塞雷斯 | 82 : 86 | 伊拉奥吉 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-15 | 哈恩 CB | 77 : 89 | 卡塞雷斯 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-08 | 卡塞雷斯 | 92 : 88 | 卡贾87 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-01 | 蓬费拉达 | 60 : 86 | 卡塞雷斯 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塞雷斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
希洪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-04-12 | 莱昂内莎 | 85 : 73 | 希洪 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-05 | 希洪 | 81 : 83 | CB埃格斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB托莱多 | 74 : 78 | 希洪 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 希洪 | 75 : 89 | 卡塞雷斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-15 | 科尔多瓦 | 91 : 79 | 希洪 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-08 | 希洪 | 68 : 100 | 克拉维约 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-23 | 希洪 | 77 : 98 | 巴利亚多利德 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-15 | 摩伦 | 93 : 84 | 希洪 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-09 | 希洪 | 67 : 72 | 洛格罗尼奥 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-01 | 伊拉奥吉 | 63 : 70 | 希洪 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,希洪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡塞雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
希洪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|