| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 佐贺气球人 | 67 : 78 | 三河海马 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 81 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 92 : 67 | 佐贺气球人 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 63 : 81 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-28 | 佐贺气球人 | 89 : 79 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-27 | 佐贺气球人 | 65 : 73 | 三河海马 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 7 场交锋,佐贺气球人胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 北海道风神 | 76 : 79 | 佐贺气球人 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 66 : 87 | 仙台89人 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 82 : 66 | 仙台89人 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 83 : 77 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 佐贺气球人 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 79 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 广岛蜻蜓 | 84 : 93 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三河海马 | 84 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 73 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 三河海马 | 89 : 75 | 千叶喷射机 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 72 : 84 | 三河海马 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 60 : 75 | 三河海马 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 三河海马 | 65 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 三河海马 | 84 : 79 | 横滨海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
佐贺气球人
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
三河海马
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 佐贺气球人 | 名古屋钻石海豚 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 19天 |
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 京都创荣 | 三河海马 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 大阪七福神 | 三河海马 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三河海马 | 越谷阿尔法 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三河海马 | 越谷阿尔法 | 19天 |