| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 89 : 71 | 茨城机器人 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-27 | 茨城机器人 | 89 : 100 | 三远新凤凰 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-26 | 茨城机器人 | 73 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-11-12 | 茨城机器人 | 62 : | 三远新凤凰 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-11-11 | 茨城机器人 | 64 : 87 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,茨城机器人胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 负 | -32 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 64 : 79 | 琉球黄金帝王 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 80 : 66 | 茨城机器人 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 89 : 71 | 茨城机器人 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 85 : 88 | 北海道风神 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 千叶喷射机 | 86 : 78 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 千叶喷射机 | 76 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 仙台89人 | 99 : 104 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 仙台89人 | 104 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三远新凤凰 | 103 : 97 | 长崎维尔卡 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 89 : 71 | 茨城机器人 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 广岛蜻蜓 | 88 : 91 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 98 : 94 | 东京电击 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 93 : 83 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 81 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 北海道风神 | 73 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
茨城机器人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 千叶阿尔提里 | 茨城机器人 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 岛根魔术 | 茨城机器人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 岛根魔术 | 茨城机器人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 19天 |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 滋贺湖 | 三远新凤凰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三远新凤凰 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 19天 |