| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 60 : 89 | 千叶喷射机 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 52 : 81 | 千叶喷射机 | 胜 | -29 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 57 : 68 | 千叶喷射机 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-07 | 千叶喷射机 | 83 : 76 | 京都创荣 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-06 | 千叶喷射机 | 99 : 83 | 京都创荣 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-19 | 千叶喷射机 | 83 : 62 | 京都创荣 | 胜 | 21 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-18 | 千叶喷射机 | 93 : 91 | 京都创荣 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 8 场交锋,千叶喷射机胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 31 : 52 | 千叶喷射机 | 胜 | -21 | 赢 | 83 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 29 : 43 | 千叶喷射机 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 42 : 33 | 千叶喷射机 | 负 | 9 | 输 | 75 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 46 : 46 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-07 | 千叶喷射机 | 37 : 44 | 京都创荣 | 负 | -7 | 输 | 81 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-06 | 千叶喷射机 | 50 : 37 | 京都创荣 | 胜 | 13 | 赢 | 87 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-19 | 千叶喷射机 | 46 : 37 | 京都创荣 | 胜 | 9 | 赢 | 83 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-18 | 千叶喷射机 | 41 : 38 | 京都创荣 | 胜 | 3 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 8 场交锋,千叶喷射机胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 60 : 89 | 千叶喷射机 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 52 : 81 | 千叶喷射机 | 胜 | -29 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 57 : 68 | 千叶喷射机 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 4 场交锋,千叶喷射机胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 31 : 52 | 千叶喷射机 | 胜 | -21 | 赢 | 83 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 29 : 43 | 千叶喷射机 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 42 : 33 | 千叶喷射机 | 负 | 9 | 输 | 75 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 46 : 46 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
两队近 4 场交锋,千叶喷射机胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
千叶喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 60 : 89 | 千叶喷射机 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 52 : 81 | 千叶喷射机 | 胜 | -29 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 千叶喷射机 | 80 : 70 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 千叶喷射机 | 93 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 川崎雷霆勇者 | 69 : 88 | 千叶喷射机 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 86 : 87 | 千叶喷射机 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 73 | 千叶喷射机 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 千叶喷射机 | 69 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 千叶喷射机 | 66 : 84 | 宇都宫皇者 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 千叶喷射机 | 90 : 89 | 越谷阿尔法 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 31 : 52 | 千叶喷射机 | 胜 | -21 | 赢 | 83 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 29 : 43 | 千叶喷射机 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 千叶喷射机 | 45 : 30 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 15 | 赢 | 75 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 千叶喷射机 | 58 : 28 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 30 | 赢 | 86 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 川崎雷霆勇者 | 37 : 43 | 千叶喷射机 | 胜 | -6 | 赢 | 80 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 41 : 43 | 千叶喷射机 | 胜 | -2 | 赢 | 84 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 名古屋钻石海豚 | 45 : 39 | 千叶喷射机 | 负 | 6 | 输 | 84 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 千叶喷射机 | 43 : 49 | 宇都宫皇者 | 负 | -6 | 输 | 92 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 千叶喷射机 | 31 : 44 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 75 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 千叶喷射机 | 43 : 49 | 越谷阿尔法 | 负 | -6 | 输 | 92 | 小 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 60 : 89 | 千叶喷射机 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 52 : 81 | 千叶喷射机 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 京都创荣 | 65 : 94 | 仙台89人 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 京都创荣 | 58 : 81 | 仙台89人 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 岛根魔术 | 81 : 57 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 77 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 78 | 京都创荣 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 京都创荣 | 71 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 京都创荣 | 76 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 京都创荣 | 52 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 31 : 52 | 千叶喷射机 | 负 | -21 | 输 | 83 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 29 : 43 | 千叶喷射机 | 负 | -14 | 输 | 72 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 京都创荣 | 23 : 56 | 仙台89人 | 负 | -33 | 输 | 79 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 京都创荣 | 20 : 51 | 仙台89人 | 负 | -31 | 输 | 71 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 岛根魔术 | 41 : 33 | 京都创荣 | 负 | 8 | 输 | 74 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 45 : 34 | 京都创荣 | 负 | 11 | 输 | 79 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 32 : 28 | 京都创荣 | 负 | 4 | 输 | 60 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 京都创荣 | 36 : 52 | 琉球黄金帝王 | 负 | -16 | 输 | 88 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 京都创荣 | 46 : 51 | 琉球黄金帝王 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 京都创荣 | 26 : 35 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -9 | 输 | 61 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
千叶喷射机
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 53 | 7 | 87.9 | 74.8 | 13.1 | 1 | 88.3% |
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
千叶喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 横滨海盗 | 千叶喷射机 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 长崎维尔卡 | 千叶喷射机 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 长崎维尔卡 | 千叶喷射机 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 千叶喷射机 | 富山松鸡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 千叶喷射机 | 富山松鸡 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 千叶喷射机 | 宇都宫皇者 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 佐贺气球人 | 千叶喷射机 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 佐贺气球人 | 千叶喷射机 | 42天 |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 京都创荣 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 北海道风神 | 京都创荣 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 北海道风神 | 京都创荣 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 广岛蜻蜓 | 京都创荣 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 京都创荣 | 岛根魔术 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 京都创荣 | 岛根魔术 | 42天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
千叶喷射机
|
27 | 25 | 19 | 18 | 89 | 胜 |
京都创荣
|
27 | 12 | 12 | 17 | 60 | 负 |
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年12月22日 篮网vs篮网 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-22 12:01:03
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年12月22日 尼克斯vs尼克斯 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-22 12:01:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年12月22日 森林狼vs森林狼 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-22 10:01:05
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年12月22日 老鹰vs老鹰 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-22 09:01:04
夜雨直播为您提供CBA集锦:2025年12月21日 天津先行者vs天津先行者 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-12-22 01:01:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年12月20日 骑士vs骑士 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-22 01:01:03