葡篮超 04-04 22:00 巴雷鲁 VS 本菲卡

巴雷鲁 巴雷鲁
集锦|回放
04-04 22:00
本菲卡 本菲卡
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡篮超 2026-04-04 本菲卡 108 : 82 巴雷鲁加利托 26 190
    葡篮超 2026-01-15 巴雷鲁加利托 85 : 107 本菲卡 -22 192
    葡篮超 2025-04-06 本菲卡 95 : 90 巴雷鲁加利托 5 185
    葡篮超 2024-12-14 巴雷鲁加利托 68 : 91 本菲卡 -23 159

    两队近 4 场交锋,巴雷鲁0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    巴雷鲁 巴雷鲁
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡篮超 2026-04-12 巴雷鲁加利托 74 : 82 波尔图 -8 156
    葡篮超 2026-04-04 本菲卡 108 : 82 巴雷鲁加利托 26 190
    葡篮超 2026-03-28 巴雷鲁加利托 86 : 84 维多利亚 2 170
    葡杯 2026-03-26 葡萄牙体育 97 : 87 巴雷鲁加利托 10 184
    葡篮超 2026-03-22 伊莫拉塔 89 : 74 巴雷鲁加利托 15 163
    葡篮超 2026-03-17 巴雷鲁加利托 73 : 78 葡萄牙体育 -5 151
    葡杯 2026-03-09 巴雷鲁加利托 92 : 83 瓦斯科达伽马 9 175
    葡杯 2026-02-22 波尔图 97 : 81 巴雷鲁加利托 16 178
    葡篮超 2026-02-15 奥利维伦斯 90 : 76 巴雷鲁加利托 14 166
    葡篮超 2026-02-08 巴雷鲁加利托 88 : 80 瓦斯科达伽马 8 168

    两队近 10 场交锋,巴雷鲁3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    本菲卡 本菲卡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡篮超 2026-04-12 SC布拉加 77 : 108 本菲卡 -31 185
    葡篮超 2026-04-04 本菲卡 108 : 82 巴雷鲁加利托 26 190
    葡篮超 2026-03-28 奥华伦斯 70 : 89 本菲卡 -19 159
    葡杯 2026-03-26 SC布拉加 63 : 104 本菲卡 -41 167
    葡篮超 2026-03-21 本菲卡 72 : 88 波尔图 -16 160
    葡篮超 2026-03-14 NB奎鲁兹 68 : 106 本菲卡 -38 174
    葡杯 2026-02-21 奥华伦斯 75 : 110 本菲卡 -35 185
    葡篮超 2026-02-15 维多利亚 79 : 111 本菲卡 -32 190
    葡篮超 2026-02-07 本菲卡 105 : 95 伊莫拉塔 10 200
    葡篮超 2026-01-31 葡萄牙体育 87 : 78 本菲卡 9 165

    两队近 10 场交锋,本菲卡8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 巴雷鲁 巴雷鲁[葡篮超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      21 10 11 79.9 80.81 0 6 47.6%
    • 本菲卡 本菲卡[葡篮超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 19 3 92.82 75.86 1 86%

    近期赛程

    • 巴雷鲁 巴雷鲁

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      葡篮超 2026-04-18 巴雷鲁加利托 奥华伦斯 4天
      葡篮超 2026-04-25 NB奎鲁兹 巴雷鲁加利托 11天
    • 本菲卡 本菲卡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      葡篮超 2026-04-19 埃什盖拉 本菲卡 4天
      葡篮超 2026-04-25 本菲卡 瓦斯科达伽马 11天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!