哥伦甲 04-26 04:00 平原凯门鳄 VS 河谷公牛

平原凯门鳄 平原凯门鳄
未开赛
04-26 04:00
河谷公牛 河谷公牛
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2025-10-30 平原凯门鳄 77 : 69 河谷公牛 8 146
    哥伦甲 2025-10-30 平原凯门鳄 77 : 69 河谷公牛 8 146
    哥伦甲 2025-10-29 平原凯门鳄 83 : 80 河谷公牛 3 163
    哥伦甲 2025-07-10 河谷公牛 65 : 89 平原凯门鳄 -24 154
    哥伦甲 2025-07-07 平原凯门鳄 80 : 86 河谷公牛 -6 166
    哥伦甲 2025-07-06 平原凯门鳄 88 : 83 河谷公牛 5 171
    哥伦甲 2025-07-03 河谷公牛 77 : 94 平原凯门鳄 -17 171
    哥伦甲 2025-07-02 河谷公牛 65 : 64 平原凯门鳄 1 129
    哥伦甲 2025-06-18 河谷公牛 67 : 57 平原凯门鳄 10 124
    哥伦甲 2025-06-17 河谷公牛 59 : 70 平原凯门鳄 -11 129

    两队近 10 场交锋,平原凯门鳄7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    平原凯门鳄 平原凯门鳄
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2026-04-14 平原凯门鳄 78 : 80 博戈塔海盗 -2 158
    哥伦甲 2026-04-13 平原凯门鳄 81 : 76 博戈塔海盗 5 157
    美篮冠 2026-02-13 平原凯门鳄 69 : 140 太空人 -71 209
    美篮冠 2026-02-12 平原凯门鳄 75 : 98 派萨人 -23 173
    美篮冠 2026-02-04 派萨人 107 : 91 平原凯门鳄 16 198
    美篮冠 2026-02-02 太空人 131 : 69 平原凯门鳄 62 200
    美篮冠 2026-01-29 太空人 123 : 70 平原凯门鳄 53 193
    美篮冠 2026-01-28 平原凯门鳄 62 : 109 派萨人 -47 171
    哥伦甲 2025-11-08 马尼萨莱斯智者 87 : 80 平原凯门鳄 7 167
    哥伦甲 2025-11-03 加勒比风暴群岛 89 : 96 平原凯门鳄 -7 185

    两队近 10 场交锋,平原凯门鳄2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    河谷公牛 河谷公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2026-04-12 马尼萨莱斯智者 46 : 58 河谷公牛 -12 104
    哥伦甲 2026-04-11 马尼萨莱斯智者 62 : 78 河谷公牛 -16 140
    哥伦甲 2025-11-24 河谷公牛 68 : 79 乔科马隆人 -11 147
    哥伦甲 2025-11-23 河谷公牛 79 : 81 乔科马隆人 -2 160
    哥伦甲 2025-11-21 乔科马隆人 54 : 76 河谷公牛 -22 130
    哥伦甲 2025-11-20 乔科马隆人 79 : 75 河谷公牛 4 154
    哥伦甲 2025-11-07 河谷公牛 68 : 50 加勒比风暴群岛 18 118
    哥伦甲 2025-11-06 河谷公牛 76 : 70 加勒比风暴群岛 6 146
    哥伦甲 2025-10-30 平原凯门鳄 77 : 69 河谷公牛 8 146
    哥伦甲 2025-10-30 平原凯门鳄 77 : 69 河谷公牛 8 146

    两队近 10 场交锋,河谷公牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 平原凯门鳄 平原凯门鳄[哥伦甲排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 15 5 78.4 70.9 7.5 2 75%
    • 河谷公牛 河谷公牛[哥伦甲排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 12 16 85.43 88.32 0 5 42.9%

    近期赛程

    • 平原凯门鳄 平原凯门鳄

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2026-04-17 平原凯门鳄 乔科马隆人 3天
      哥伦甲 2026-04-18 平原凯门鳄 乔科马隆人 4天
      哥伦甲 2026-04-21 北方莫蒂隆人 平原凯门鳄 7天
      哥伦甲 2026-04-22 北方莫蒂隆人 平原凯门鳄 8天
      哥伦甲 2026-04-25 平原凯门鳄 河谷公牛 11天
      哥伦甲 2026-04-26 平原凯门鳄 河谷公牛 12天
      哥伦甲 2026-04-29 平原凯门鳄 派萨人 15天
      哥伦甲 2026-04-30 平原凯门鳄 派萨人 16天
      哥伦甲 2026-05-07 马尼萨莱斯智者 平原凯门鳄 23天
      哥伦甲 2026-05-08 马尼萨莱斯智者 平原凯门鳄 24天
    • 河谷公牛 河谷公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2026-04-15 河谷公牛 加勒比风暴群岛 1天
      哥伦甲 2026-04-16 河谷公牛 加勒比风暴群岛 2天
      哥伦甲 2026-04-19 派萨人 河谷公牛 5天
      哥伦甲 2026-04-20 派萨人 河谷公牛 6天
      哥伦甲 2026-04-25 平原凯门鳄 河谷公牛 11天
      哥伦甲 2026-04-26 平原凯门鳄 河谷公牛 12天
      哥伦甲 2026-04-29 河谷公牛 北方莫蒂隆人 15天
      哥伦甲 2026-04-30 河谷公牛 北方莫蒂隆人 16天
      哥伦甲 2026-05-05 乔科马隆人 河谷公牛 21天
      哥伦甲 2026-05-06 乔科马隆人 河谷公牛 22天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!