| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯智者 | 87 : 80 | 平原凯门鳄 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,马尼萨莱斯智者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-18 | 北方莫蒂隆人 | 79 : 65 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-17 | 北方莫蒂隆人 | 75 : 76 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-16 | 马尼萨莱斯智者 | 57 : 70 | 北方莫蒂隆人 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯智者 | 87 : 80 | 平原凯门鳄 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 马尼萨莱斯智者 | 85 : 95 | 派萨人 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 马尼萨莱斯智者 | 70 : 101 | 派萨人 | 负 | -31 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-01 | 北方莫蒂隆人 | 53 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | -27 | 赢 | 133 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 北方莫蒂隆人 | 63 : 77 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,马尼萨莱斯智者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 博戈塔海盗 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 博戈塔海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 美篮冠 | 2026-02-13 | 平原凯门鳄 | 69 : 140 | 太空人 | 负 | -71 | 输 | 209 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-12 | 平原凯门鳄 | 75 : 98 | 派萨人 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-04 | 派萨人 | 107 : 91 | 平原凯门鳄 | 负 | 16 | 输 | 198 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-02 | 太空人 | 131 : 69 | 平原凯门鳄 | 负 | 62 | 输 | 200 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-29 | 太空人 | 123 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | 53 | 输 | 193 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-28 | 平原凯门鳄 | 62 : 109 | 派萨人 | 负 | -47 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯智者 | 87 : 80 | 平原凯门鳄 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴群岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马尼萨莱斯智者
[哥伦甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 1 | 15 | 66.75 | 87.5 | 5 | 6% |
平原凯门鳄
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 5 | 78.4 | 70.9 | 7.5 | 2 | 75% |
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 马尼萨莱斯智者 | 派萨人 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 马尼萨莱斯智者 | 派萨人 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 加勒比风暴群岛 | 马尼萨莱斯智者 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 加勒比风暴群岛 | 马尼萨莱斯智者 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯智者 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯智者 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-04 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 23天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 24天 |
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 平原凯门鳄 | 乔科马隆人 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 平原凯门鳄 | 乔科马隆人 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 16天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 23天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 24天 |