| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙B | 2026-03-30 | 黑豹 | 120 : 89 | 图伦NMKY | 胜 | 31 | 赢 | 209 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-27 | 图伦NMKY | 86 : 118 | 黑豹 | 胜 | -32 | 赢 | 204 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-02-16 | 图伦NMKY | 85 : 80 | 黑豹 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,黑豹胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙B | 2026-04-13 | Peu篮球 | 72 : 88 | 黑豹 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-04-07 | 黑豹 | 132 : 107 | KTP篮球B队 | 胜 | 25 | 赢 | 239 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-04-04 | KTP篮球B队 | 78 : 98 | 黑豹 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-30 | 黑豹 | 120 : 89 | 图伦NMKY | 胜 | 31 | 赢 | 209 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-27 | 图伦NMKY | 86 : 118 | 黑豹 | 胜 | -32 | 赢 | 204 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-15 | 黑豹 | 111 : 75 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 36 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-02-28 | 黑豹 | 100 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-02-22 | 浦湖 | 70 : 101 | 黑豹 | 胜 | -31 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-02-14 | 黑豹 | 97 : 73 | 乌拉篮球队 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-12-21 | 黑豹 | 75 : 116 | 卡塔亚篮球 | 负 | -41 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑豹胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
图伦NMKY
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙B | 2026-03-30 | 黑豹 | 120 : 89 | 图伦NMKY | 负 | 31 | 输 | 209 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-03-27 | 图伦NMKY | 86 : 118 | 黑豹 | 负 | -32 | 输 | 204 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-03-22 | 乌拉篮球队 | 118 : 101 | 图伦NMKY | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-03-15 | 图伦NMKY | 105 : 96 | 卡塔亚篮球 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-06 | 图伦NMKY | 96 : 86 | KTP篮球B队 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-01 | 图伦NMKY | 66 : 78 | 帕朱拉蒂 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-02-28 | 帕朱拉蒂 | 87 : 104 | 图伦NMKY | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-02-20 | 图伦NMKY | 77 : 98 | 皮伦托B队 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-02-15 | Peu篮球 | 73 : 71 | 图伦NMKY | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-01-23 | 图伦NMKY | 81 : 75 | 塔皮奥B队 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,图伦NMKY胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
图伦NMKY
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|