| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-27 | 拜尔勒沃库森巨人 | 93 : 87 | 基希海姆 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 1 场交锋,拜尔勒沃库森巨人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 拜尔勒沃库森巨人 | 94 : 103 | 科布伦茨 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 科隆莱茵之星 | 85 : 76 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 拜尔勒沃库森巨人 | 84 : 105 | 克赖尔森姆 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | PS卡尔斯鲁厄 | 98 : 75 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 拜尔勒沃库森巨人 | 95 : 74 | 帕德博恩 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 哈根 | 91 : 85 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 72 : 70 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 图寅根 | 81 : 94 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 拜尔勒沃库森巨人 | 63 : 65 | 哥廷根 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 46人 | 72 : 83 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜尔勒沃库森巨人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
基希海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 基希海姆 | 75 : 96 | 哈根 | 负 | -21 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 阿特兰飞龙 | 84 : 77 | 基希海姆 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 基希海姆 | 95 : 93 | 图寅根 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 波鸿 | 72 : 93 | 基希海姆 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 基希海姆 | 89 : 111 | 46人 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | PS卡尔斯鲁厄 | 70 : 89 | 基希海姆 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 基希海姆 | 98 : 83 | 沃尔米尔斯 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 哥廷根 | 86 : 87 | 基希海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 科布伦茨 | 68 : 85 | 基希海姆 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 基希海姆 | 88 : 82 | 纽伦堡 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拜尔勒沃库森巨人
[德篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 79.74 | 86.42 | 0 | 17 | 29% |
基希海姆
[德篮乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 拜尔勒沃库森巨人 | 沃尔米尔斯 | 5天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 拜尔勒沃库森巨人 | 基希海姆 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 阿特兰飞龙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 18天 |
基希海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 基希海姆 | 帕德博恩 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 拜尔勒沃库森巨人 | 基希海姆 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 基希海姆 | 科隆莱茵之星 | 18天 |