| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比篮乙 | 2026-04-12 | 霍尔蒂库特狼队 | 102 : 107 | 维勒布鲁克 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| 比篮乙 | 2025-12-14 | 维勒布鲁克 | 82 : 103 | 霍尔蒂库特狼队 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 2 场交锋,维勒布鲁克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维勒布鲁克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比篮乙 | 2026-04-12 | 霍尔蒂库特狼队 | 102 : 107 | 维勒布鲁克 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-04-06 | 维勒布鲁克 | 66 : 63 | 菲尔德真特 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-29 | 维勒布鲁克 | 85 : 77 | 阿凡提布鲁日骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-15 | 瓦雷格姆 | 80 : 77 | 维勒布鲁克 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-03-07 | 维勒布鲁克 | 89 : 85 | 联合沃鲁威 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-01 | 波格豪特 | 77 : 68 | 维勒布鲁克 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-02-21 | 维勒布鲁克 | 83 : 84 | 安特卫普巨人B队 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-02-15 | 沙勒罗瓦B队 | 73 : 83 | 维勒布鲁克 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-02-08 | 维勒布鲁克 | 93 : 103 | 东萨 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-01-25 | 维勒布鲁克 | 89 : 99 | 古科利尔 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,维勒布鲁克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍尔蒂库特狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比篮乙 | 2026-04-12 | 霍尔蒂库特狼队 | 102 : 107 | 维勒布鲁克 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-04-04 | 东萨 | 76 : 87 | 霍尔蒂库特狼队 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-29 | 霍尔蒂库特狼队 | 74 : 67 | 斯克特 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-23 | 列日 | 99 : 76 | 霍尔蒂库特狼队 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-03-15 | 霍尔蒂库特狼队 | 71 : 87 | 阿凡提布鲁日骑士 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-03-08 | 霍尔蒂库特狼队 | 84 : 81 | 波格豪特 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-02-28 | BBC克鲁恩洛默尔 | 71 : 92 | 霍尔蒂库特狼队 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-02-23 | 霍尔蒂库特狼队 | 76 : 100 | 瓦雷格姆 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-02-15 | 联合沃鲁威 | 85 : 86 | 霍尔蒂库特狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-02-01 | 菲尔德真特 | 69 : 67 | 霍尔蒂库特狼队 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍尔蒂库特狼队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维勒布鲁克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
霍尔蒂库特狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|