山东蜜獾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-06 | 山东蜜獾 | 63 : 71 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-05 | 山东蜜獾 | 105 : 111 | 安徽文一 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-03 | 江西赣驰 | 83 : 96 | 山东蜜獾 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 3 场交锋,山东蜜獾胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-07 | 上海玄鸟 | 74 : 65 | 贵州猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-06 | 湖北文旅 | 73 : 87 | 上海玄鸟 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-05 | 焦作文旅 | 60 : 72 | 上海玄鸟 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-04 | 上海玄鸟 | 74 : 93 | 杭州经纬 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海玄鸟胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
山东蜜獾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 山东蜜獾 | 张家口体文旅 | 6天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 山东蜜獾 | 9天 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 山东蜜獾 | 10天 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 山东蜜獾 | 杭州经纬 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 山东蜜獾 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江西赣驰 | 山东蜜獾 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 山东蜜獾 | 贵州猛龙 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 山东蜜獾 | 香港金牛 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 山东蜜獾 | 上海玄鸟 | 29天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 山东蜜獾 | 湖北文旅 | 31天 |
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 江西赣驰 | 上海玄鸟 | 6天 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 8天 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 上海玄鸟 | 湖北文旅 | 10天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 上海玄鸟 | 焦作文旅 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 张家口体文旅 | 上海玄鸟 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 上海玄鸟 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 上海玄鸟 | 长沙湾田勇胜 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 上海玄鸟 | 贵州猛龙 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 山东蜜獾 | 上海玄鸟 | 29天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江苏汤沟国藏 | 上海玄鸟 | 31天 |