| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-07 | 上海玄鸟 | 74 : 65 | 贵州猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,上海玄鸟胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-07 | 上海玄鸟 | 74 : 65 | 贵州猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-06 | 湖北文旅 | 73 : 87 | 上海玄鸟 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-05 | 焦作文旅 | 60 : 72 | 上海玄鸟 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-04 | 上海玄鸟 | 74 : 93 | 杭州经纬 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海玄鸟胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
贵州猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-07 | 上海玄鸟 | 74 : 65 | 贵州猛龙 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-06 | 焦作文旅 | 92 : 76 | 贵州猛龙 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-05 | 杭州经纬 | 87 : 72 | 贵州猛龙 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-03 | 贵州猛龙 | 77 : 90 | 湖北文旅 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,贵州猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 江西赣驰 | 上海玄鸟 | 6天 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 8天 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 上海玄鸟 | 湖北文旅 | 10天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 上海玄鸟 | 焦作文旅 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 张家口体文旅 | 上海玄鸟 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 上海玄鸟 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 上海玄鸟 | 长沙湾田勇胜 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 上海玄鸟 | 贵州猛龙 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 山东蜜獾 | 上海玄鸟 | 29天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江苏汤沟国藏 | 上海玄鸟 | 31天 |
贵州猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 贵州猛龙 | 香港金牛 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 贵州猛龙 | 湖北文旅 | 7天 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 焦作文旅 | 贵州猛龙 | 10天 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 张家口体文旅 | 贵州猛龙 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 贵州猛龙 | 石家庄翔篮 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 贵州猛龙 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 山东蜜獾 | 贵州猛龙 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 上海玄鸟 | 贵州猛龙 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 江苏汤沟国藏 | 贵州猛龙 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 贵州猛龙 | 合肥狂风峻茂 | 30天 |