山东蜜獾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-06 | 山东蜜獾 | 63 : 71 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-05 | 山东蜜獾 | 105 : 111 | 安徽文一 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-03 | 江西赣驰 | 83 : 96 | 山东蜜獾 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 3 场交锋,山东蜜獾胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
杭州经纬
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-07 | 杭州经纬 | 94 : 68 | 湖北文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-05 | 杭州经纬 | 87 : 72 | 贵州猛龙 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-04 | 上海玄鸟 | 74 : 93 | 杭州经纬 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-03 | 焦作文旅 | 78 : 81 | 杭州经纬 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 4 场交锋,杭州经纬胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
山东蜜獾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 山东蜜獾 | 张家口体文旅 | 6天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 山东蜜獾 | 9天 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 山东蜜獾 | 11天 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 山东蜜獾 | 杭州经纬 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 山东蜜獾 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江西赣驰 | 山东蜜獾 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 山东蜜獾 | 贵州猛龙 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 山东蜜獾 | 香港金牛 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 山东蜜獾 | 上海玄鸟 | 29天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 山东蜜獾 | 湖北文旅 | 31天 |
杭州经纬
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 杭州经纬 | 江苏汤沟国藏 | 5天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 杭州经纬 | 合肥狂风峻茂 | 7天 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 杭州经纬 | 11天 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 山东蜜獾 | 杭州经纬 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 江西赣驰 | 杭州经纬 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 杭州经纬 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 杭州经纬 | 湖北文旅 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 焦作文旅 | 杭州经纬 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 张家口体文旅 | 杭州经纬 | 28天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 杭州经纬 | 31天 |