| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 47 : 21 | 星条队 | 负 | 26 | 输 | 68 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 40 : 42 | 星条队 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 2 场交锋,星条队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
星条队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 47 : 21 | 星条队 | 负 | 26 | 输 | 68 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 世界队 | 45 : 48 | 星条队 | 胜 | -3 | 赢 | 93 | 大 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 40 : 42 | 星条队 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 3 场交锋,星条队胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
新星队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 47 : 21 | 星条队 | 胜 | 26 | 赢 | 68 | 大 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 40 : 42 | 星条队 | 负 | -2 | 输 | 82 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 世界队 | 35 : 37 | 新星队 | 胜 | -2 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 3 场交锋,新星队胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
星条队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新星队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|