| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 115 : 101 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125 : 128 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 128 : 108 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2023-12-09 | 火箭 | 114 : 106 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2023-11-30 | 火箭 | 124 : 134 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86 : 105 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 胜 | -31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 胜 | -34 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 胜 | 32 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
休斯顿火箭
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 掘金 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 湖人 | 火箭 | 3天 |
| NBA | 2026-04-22 | 湖人 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-04-25 | 火箭 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | 11天 |