| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 江苏 | 69 : 102 | 青岛 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 青岛 | 30 : 26 | 江苏 | 负 | 4 | 输 | 56 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛 | 83 : 76 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛 | 60 : 76 | 江苏 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA | 2025-03-19 | 江苏 | 95 : 115 | 青岛 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-12-09 | 青岛 | 89 : 87 | 江苏 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 青岛 | 79 : 75 | 江苏 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 江苏 | 73 : 85 | 青岛 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-03-11 | 青岛 | 112 : 69 | 江苏 | 负 | 43 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2024-01-10 | 江苏 | 81 : 107 | 青岛 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 江苏 | 12 : 11 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 23 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 负 | 6 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 北控 | 22 : 14 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 29 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
江苏肯帝亚
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
青岛崂山啤酒
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 江苏 | 福建 | 3天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏 | 四川 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 11天 |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 北京 | 青岛 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 11天 |