| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 1 场交锋,上海久事胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 上海久事 | 23 : 20 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川丰谷酒业 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川丰谷酒业 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-22 | 香港金牛 | 85 : 71 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-19 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 95 | 香港金牛 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-17 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 87 | 香港金牛 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-14 | 香港金牛 | 87 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
上海久事
[CBA杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 88 | 78 | 10 | 1 | 100% |
香港金牛
[CBA杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 93 | 87 | 6 | 2 | 50% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 11天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 13天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 贵州猛龙 | 香港金牛 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 8天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 杭州经纬 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 山东蜜獾 | 香港金牛 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 28天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 焦作文旅 | 香港金牛 | 29天 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 张家口体文旅 | 香港金牛 | 33天 |