| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 广厦 | 23 : 27 | 浙江 | 胜 | -4 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 广厦 | 86 : 89 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江 | 58 : 68 | 广厦 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 浙江 | 99 : 104 | 广厦 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 广厦 | 102 : 98 | 浙江 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 广厦 | 99 : 96 | 浙江 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 广厦 | 81 : 93 | 浙江 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2023-11-14 | 浙江 | 90 : 96 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 广厦 | 85 : 91 | 浙江 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2023-03-18 | 浙江 | 94 : 97 | 广厦 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 胜 | 6 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
浙江浙商证券
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 胜 | 1 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 91 : 81 | 四川 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江浙商证券胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
浙江浙商证券
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 8天 |
浙江浙商证券
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 8天 |