| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 广东 | 24 : 20 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 101 : 97 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-06 | 广东 | 91 : 84 | 深圳 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 深圳 | 88 : 123 | 广东 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2024-02-03 | 广东 | 90 : 97 | 深圳 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2023-12-25 | 深圳 | 93 : 120 | 广东 | 负 | -27 | 输 | 213 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 深圳 | 77 : 90 | 广东 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2023-03-31 | 广东 | 95 : 98 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 8天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 8天 |