| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳 | 92 : 101 | 上海 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳 | 93 : 115 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-12-18 | 上海 | 103 : 99 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳 | 84 : 94 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2024-04-01 | 上海 | 111 : 121 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2024-03-26 | 深圳 | 97 : 111 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-01-02 | 上海 | 112 : 111 | 深圳 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
| CBA | 2023-01-13 | 深圳 | 112 : 99 | 上海 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 上海 | 26 : 23 | 天津 | 胜 | 3 | 赢 | 49 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 8天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 8天 |