| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 深圳 | 123 : 126 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 同曦 | 28 : 16 | 深圳 | 负 | 12 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 同曦 | 88 : 111 | 深圳 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 同曦 | 101 : 108 | 深圳 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2024-10-13 | 深圳 | 91 : 104 | 同曦 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳 | 100 : 90 | 同曦 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2024-03-10 | 同曦 | 111 : 106 | 深圳 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2023-10-30 | 深圳 | 89 : 80 | 同曦 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2023-04-03 | 深圳 | 103 : 102 | 同曦 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
南京天之蓝
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 2天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 9天 |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 9天 |