| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳 | 89 : 110 | 浙江 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳 | 105 : 102 | 浙江 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江 | 111 : 101 | 深圳 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳 | 124 : 88 | 浙江 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江 | 80 : 111 | 深圳 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2024-03-21 | 深圳 | 86 : 112 | 浙江 | 胜 | -26 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2024-01-11 | 浙江 | 100 : 109 | 深圳 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 胜 | 6 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 8天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 8天 |