| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 宁波 | 31 : 19 | 山西 | 胜 | 12 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波 | 87 : 95 | 山西 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 山西 | 134 : 119 | 宁波 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 宁波 | 116 : 140 | 山西 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波 | 91 : 107 | 山西 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 山西 | 105 : 93 | 宁波 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西 | 98 : 109 | 宁波 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-03-12 | 山西 | 159 : 155 | 宁波 | 负 | 4 | 输 | 314 | 小 |
| CBA | 2023-12-01 | 宁波 | 106 : 125 | 山西 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : | 宁波 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山西 | 17 : 31 | 北控 | 负 | -14 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 胜 | -1 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 29 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 9天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 3天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 9天 |