| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 胜 | -9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波 | 88 : 90 | 辽宁 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 宁波 | 106 : 124 | 辽宁 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 辽宁 | 113 : 107 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 宁波 | 79 : 99 | 辽宁 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 辽宁 | 116 : 102 | 宁波 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2023-12-08 | 宁波 | 75 : 85 | 辽宁 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2023-03-17 | 宁波 | 71 : 97 | 辽宁 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2023-03-03 | 辽宁 | 101 : 75 | 宁波 | 负 | 26 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 宁波 | 35 : 27 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 62 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 福建 | 24 : 27 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 7天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 7天 |