| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 96 : 88 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 深圳 | 100 : 117 | 辽宁 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2024-12-01 | 辽宁 | 100 : 93 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2024-09-20 | 深圳 | 62 : 67 | 辽宁 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| CBA | 2024-04-23 | 辽宁 | 102 : 80 | 深圳 | 胜 | 22 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2024-04-20 | 深圳 | 93 : 132 | 辽宁 | 胜 | -39 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2024-04-18 | 深圳 | 87 : 124 | 辽宁 | 胜 | -37 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 福建 | 24 : 27 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 3天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 9天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 2天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 9天 |